<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>Cyklotrasa na Hrebienok</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="49.140682" lon="20.224670">
				<ele>1000.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140706" lon="20.224742">
				<ele>1000.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140794" lon="20.224832">
				<ele>1001.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140841" lon="20.224877">
				<ele>1001.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140859" lon="20.224886">
				<ele>1002.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140894" lon="20.224903">
				<ele>1002.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140946" lon="20.224706">
				<ele>1003.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140946" lon="20.224572">
				<ele>1003.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140940" lon="20.224490">
				<ele>1004.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140911" lon="20.224392">
				<ele>1004.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140864" lon="20.224320">
				<ele>1005.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140811" lon="20.224284">
				<ele>1005.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140676" lon="20.224221">
				<ele>1007.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140606" lon="20.224176">
				<ele>1007.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140564" lon="20.224123">
				<ele>1007.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140541" lon="20.224060">
				<ele>1007.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140453" lon="20.223718">
				<ele>1008.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140517" lon="20.223674">
				<ele>1008.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140559" lon="20.223565">
				<ele>1009.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140600" lon="20.223448">
				<ele>1010.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140647" lon="20.223314">
				<ele>1011.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140682" lon="20.223224">
				<ele>1012.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140800" lon="20.222901">
				<ele>1015.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140841" lon="20.222829">
				<ele>1015.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140906" lon="20.222712">
				<ele>1016.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140935" lon="20.222649">
				<ele>1016.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.140982" lon="20.222578">
				<ele>1017.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.141029" lon="20.222505">
				<ele>1017.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.141093" lon="20.222479">
				<ele>1018.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.141217" lon="20.222488">
				<ele>1020.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.141370" lon="20.222532">
				<ele>1022.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.141399" lon="20.222595">
				<ele>1022.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.141429" lon="20.222658">
				<ele>1022.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.141599" lon="20.222569">
				<ele>1024.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.141628" lon="20.222542">
				<ele>1025.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.141658" lon="20.222505">
				<ele>1025.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.141740" lon="20.222362">
				<ele>1026.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.141769" lon="20.222253">
				<ele>1027.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.141840" lon="20.222020">
				<ele>1029.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.141863" lon="20.221940">
				<ele>1030.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.141928" lon="20.221742">
				<ele>1031.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.141975" lon="20.221607">
				<ele>1032.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142075" lon="20.221266">
				<ele>1034.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142163" lon="20.221058">
				<ele>1036.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142269" lon="20.220880">
				<ele>1038.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142310" lon="20.220825">
				<ele>1038.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.143403" lon="20.219756">
				<ele>1051.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.143503" lon="20.219703">
				<ele>1052.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.143579" lon="20.219703">
				<ele>1053.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.143662" lon="20.219729">
				<ele>1054.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.143744" lon="20.219829">
				<ele>1055.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.143808" lon="20.219955">
				<ele>1056.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.143973" lon="20.220492">
				<ele>1060.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.144055" lon="20.220610">
				<ele>1062.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.144126" lon="20.220637">
				<ele>1063.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.144196" lon="20.220645">
				<ele>1063.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.144261" lon="20.220619">
				<ele>1064.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.144314" lon="20.220574">
				<ele>1065.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.144361" lon="20.220502">
				<ele>1066.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.144478" lon="20.220188">
				<ele>1068.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.144531" lon="20.220106">
				<ele>1069.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.144602" lon="20.220071">
				<ele>1070.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.144667" lon="20.220053">
				<ele>1070.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.144725" lon="20.220089">
				<ele>1071.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.145031" lon="20.220395">
				<ele>1076.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.145213" lon="20.220556">
				<ele>1078.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.145430" lon="20.220708">
				<ele>1081.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.145783" lon="20.221024">
				<ele>1085.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146018" lon="20.221293">
				<ele>1089.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146100" lon="20.221400">
				<ele>1090.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146194" lon="20.221563">
				<ele>1091.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146294" lon="20.221787">
				<ele>1093.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146394" lon="20.222066">
				<ele>1096.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146482" lon="20.222416">
				<ele>1098.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146547" lon="20.222685">
				<ele>1100.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146623" lon="20.222991">
				<ele>1103.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146700" lon="20.223251">
				<ele>1105.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146764" lon="20.223421">
				<ele>1106.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146835" lon="20.223530">
				<ele>1108.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146905" lon="20.223592">
				<ele>1108.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146981" lon="20.223611">
				<ele>1109.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.147058" lon="20.223628">
				<ele>1110.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.147252" lon="20.223611">
				<ele>1113.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.147422" lon="20.223611">
				<ele>1115.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.147551" lon="20.223637">
				<ele>1116.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.147745" lon="20.223718">
				<ele>1118.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.147875" lon="20.223763">
				<ele>1120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.147992" lon="20.223781">
				<ele>1121.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.148115" lon="20.223771">
				<ele>1123.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.148498" lon="20.223737">
				<ele>1127.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.148580" lon="20.223718">
				<ele>1128.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.148662" lon="20.223674">
				<ele>1129.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.148744" lon="20.223584">
				<ele>1131.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.148880" lon="20.223358">
				<ele>1132.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.148962" lon="20.223232">
				<ele>1133.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.149074" lon="20.223108">
				<ele>1135.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.149173" lon="20.223018">
				<ele>1136.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.149291" lon="20.222945">
				<ele>1138.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.149385" lon="20.222901">
				<ele>1139.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.149473" lon="20.222882">
				<ele>1140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.149550" lon="20.222901">
				<ele>1141.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.149644" lon="20.222964">
				<ele>1143.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.149731" lon="20.223081">
				<ele>1144.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.149790" lon="20.223188">
				<ele>1145.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.149902" lon="20.223494">
				<ele>1147.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.150049" lon="20.224087">
				<ele>1150.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.150120" lon="20.224293">
				<ele>1152.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.150220" lon="20.224473">
				<ele>1153.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.150313" lon="20.224553">
				<ele>1155.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.150442" lon="20.224643">
				<ele>1157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.150548" lon="20.224689">
				<ele>1158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.150695" lon="20.224733">
				<ele>1160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.150836" lon="20.224742">
				<ele>1162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.150989" lon="20.224706">
				<ele>1164.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.151136" lon="20.224697">
				<ele>1166.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.151230" lon="20.224733">
				<ele>1167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.151307" lon="20.224805">
				<ele>1168.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.151400" lon="20.224930">
				<ele>1170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.151588" lon="20.225236">
				<ele>1173.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.151712" lon="20.225389">
				<ele>1175.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.152052" lon="20.225695">
				<ele>1178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.152235" lon="20.225829">
				<ele>1180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.152511" lon="20.225991">
				<ele>1183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.152728" lon="20.226108">
				<ele>1185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.152892" lon="20.226171">
				<ele>1186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.153045" lon="20.226198">
				<ele>1187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.153139" lon="20.226188">
				<ele>1188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.153263" lon="20.226125">
				<ele>1189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.153451" lon="20.226000">
				<ele>1191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.153798" lon="20.225721">
				<ele>1195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.153979" lon="20.225559">
				<ele>1197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.154044" lon="20.225461">
				<ele>1198.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.154244" lon="20.225039">
				<ele>1203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.154449" lon="20.224590">
				<ele>1207.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.154496" lon="20.224446">
				<ele>1209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.154626" lon="20.224024">
				<ele>1212.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.154673" lon="20.223934">
				<ele>1214.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.154726" lon="20.223898">
				<ele>1215.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.154790" lon="20.223888">
				<ele>1215.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.154843" lon="20.223916">
				<ele>1216.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.154902" lon="20.223970">
				<ele>1217.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.154985" lon="20.224077">
				<ele>1218.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.155078" lon="20.224213">
				<ele>1220.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.155166" lon="20.224303">
				<ele>1221.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.155296" lon="20.224410">
				<ele>1222.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.155495" lon="20.224544">
				<ele>1224.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.155707" lon="20.224697">
				<ele>1227.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.155813" lon="20.224787">
				<ele>1228.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.155947" lon="20.224930">
				<ele>1230.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.156177" lon="20.225236">
				<ele>1233.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.156365" lon="20.225461">
				<ele>1236.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.156588" lon="20.225668">
				<ele>1239.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.156670" lon="20.225721">
				<ele>1240.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.156776" lon="20.225784">
				<ele>1241.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.156970" lon="20.225856">
				<ele>1243.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.157170" lon="20.225919">
				<ele>1244.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.157728" lon="20.226090">
				<ele>1250.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.157810" lon="20.226144">
				<ele>1251.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.157892" lon="20.226242">
				<ele>1252.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.157945" lon="20.226332">
				<ele>1253.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.157987" lon="20.226422">
				<ele>1254.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158010" lon="20.226557">
				<ele>1256.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158021" lon="20.226710">
				<ele>1257.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158015" lon="20.226924">
				<ele>1258.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.157963" lon="20.227374">
				<ele>1261.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.157963" lon="20.227519">
				<ele>1262.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.157974" lon="20.227580">
				<ele>1263.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158010" lon="20.227616">
				<ele>1263.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158045" lon="20.227635">
				<ele>1264.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158080" lon="20.227616">
				<ele>1264.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158115" lon="20.227563">
				<ele>1264.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158180" lon="20.227203">
				<ele>1266.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158268" lon="20.226880">
				<ele>1268.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158362" lon="20.226511">
				<ele>1270.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158644" lon="20.225542">
				<ele>1276.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158732" lon="20.225200">
				<ele>1277.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158791" lon="20.225003">
				<ele>1278.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158709" lon="20.225056">
				<ele>1278.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158591" lon="20.225003">
				<ele>1276.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158498" lon="20.224930">
				<ele>1273.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158398" lon="20.224922">
				<ele>1271.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158415" lon="20.224805">
				<ele>1272.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158456" lon="20.224392">
				<ele>1276.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158491" lon="20.224320">
				<ele>1277.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158603" lon="20.224320">
				<ele>1279.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158685" lon="20.224392">
				<ele>1280.000000</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>

